تصنيف: | كلوريد | اكتب: | كلوريد الكالسيوم |
---|---|---|---|
CAS رقم.: | 10035-04-8 | اسماء اخرى: | ثنائي هيدرات كلوريد الكالسيوم |
وسط: | CaCl2 | رقم اينكس.: | 233-140-8 |
درجة قياسية: | الزراعة الصف ، الغذاء الصف ، الصف الصناعي | نقاء: | 74٪ ، |
مظهر خارجي: | تقشر أبيض | تطبيق: | الصناعة ، عامل ذوبان الثلج |
اسم المنتج: | كلوريد الكالسيوم | الصف: | الصف الزراعة الصناعية الصف ، الغذاء الصف |
اللون: | لون أبيض | الاستخدام: | مضافات سائل الحفر ، عامل الجفاف ، مضافات سائل الحفر |
الكلمة الرئيسية: | ثنائي هيدرات كلوريد الكالسيوم | كود HS: | 2827200000 |
صفقة: | 25 كجم / 50 كجم / 1000 كجم / 1250 كجم حقيبة PP + PE | قيمه الحامضيه: | 7.5-11.0 |
شكل: | تقشر أبيض | ميناء: | شنتشن ، شنغهاي ، نينغبو ، قوانغتشو ، تشينغداو ، تيانجين |
تسليط الضوء: | رقائق كلوريد الكالسيوم CaCl2,10043-52-4 تقشر كلوريد الكالسيوم,عامل ذوبان الثلج cacl2 |
العنصر
|
ثنائي هيدرات كلوريد الكالسيوم
|
كلوريد الكالسيوم اللامائي
|
|
CAS
|
10035-04-8
|
10043-52-4
|
|
صيغة كيميائية
|
CaCl2.2H2O
|
CaCl2
|
|
نقاء CaCl2
|
74٪ كحد أدنى
|
94٪ كحد أدنى
|
|
القلوية مثل Ca (OH) 2
|
0.2٪ كحد أقصى
|
0.25٪ كحد أقصى
|
|
إجمالي كلوريد القلوي (مثل NaCl)
|
5.0٪ كحد أقصى
|
5.0٪ كحد أقصى
|
|
غير قابل للذوبان في الماء
|
0.15٪ كحد أقصى
|
0.25٪ كحد أقصى
|
|
الحديد
|
0.006٪ كحد أقصى
|
0.006٪ كحد أقصى
|
|
PH
|
7.5-11.0
|
|
|
إجمالي المغنيسيوم (MgCl2)
|
0.5٪ كحد أقصى
|
|
|
كبريتات (مثل CaSO4)
|
0.05٪ كحد أقصى
|
|
|
مظهر
|
تقشر أبيض ، مسحوق ، حبيبات ، بيليه
|
مسحوق أبيض ، بيليه
|
|
التعبئة القياسية
|
أكياس منسوجة 25kgs / 1000kgs مع بطانة PE بالداخل أو حسب طلب العميل
|
|