مظهر خارجي: | بودرة بيضاء | تصنيف: | كربونات |
---|---|---|---|
نقاء: | 99.2٪ حد أدنى | تطبيق: | المنسوجات والزجاج والصناعة والمعادن وصناعة الورق |
اكتب: | كربونات الصوديوم وكربونات الكالسيوم ورماد الصودا | CAS رقم.: | 497-19-8 |
اسماء اخرى: | رماد الصودا ، كربونات الصوديوم ، مسحوق الحجر الجيري | رقم اينكس.: | 207-838-8 |
اللون: | لون أبيض | الصف: | Garde الصناعي ، الصف الصناعي ، بيكربونات الصوديوم الصالحة للأكل ، درجة الغذاء ، غرامة |
اسم المنتج: | 99.2٪ رماد الصودا (كربونات الصوديوم) خفيف ، رماد الصودا ، كربونات الصوديوم ، استخدامات رماد الصودا ف | كود HS: | 2836200000 |
الوزن الجزيئي الغرامي: | 105.99 | نقطة الانصهار: | 851 |
كثافة: | 2.532 جم / سم 3 | ||
تسليط الضوء: | كثافة رماد الصودا CAS 497-19-8,كربونات الصوديوم na2co3 الصناعية,كربونات الصوديوم na2co3 CAS 497-19-8 |
يعتبر رماد الصودا أحد أهم المواد الخام الكيميائية ويستخدم على نطاق واسع في الصناعات الكيميائية والزجاجية والمعادن وصناعة الورق والطباعة والصباغة والمنظفات الاصطناعية والبتروكيماويات والمواد الغذائية والأدوية والصناعات الصحية ، إلخ.
العنصر
|
رماد الصودا كثيف
|
ضوء رماد الصودا
|
Na2CO3٪
|
99.2 دقيقة
|
99.2 دقيقة
|
كلوريد الصوديوم٪
|
0.7 كحد أقصى
|
0.7 كحد أقصى
|
محتوى الحديد٪
|
0.0035 كحد أقصى
|
0.0035 كحد أقصى
|
كبريتات (S04)٪
|
0.03 كحد أقصى
|
0.03 كحد أقصى
|
٪ غير قابلة للذوبان في الماء
|
0.03 كحد أقصى
|
0.03 كحد أقصى
|
الكثافة الظاهرية جم / مل
|
0.90 دقيقة
|
0.5-0.6
|
حجم الجسيمات (بقايا غربلة 180um٪)
|
70.0 دقيقة
|
85.5
|
1. هل الصانع؟
نعم ، يمكننا تزويد البضائع بصلاحية واستقرار على المدى الطويل ، كما يمكننا قبول طلبات OEM و ODM.